Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Flachbettart | Modell: | HZZ9400TJZP |
---|---|---|---|
Größe: | 40 Fuß | Reifen: | 11.00R-20, Schienenreifen |
Achse: | BPW | Hauptperson: | 50# JOST |
Landungsbein: | KIC | Rahmenmaterial: | Kohlenstoffstahl (Q345) |
Behälter-Verschluss: | 12 Stücke | Bremssystem: | Doppelbremssystem |
Äußeres Maß (Millimeter): | 12391x2480x1585 | Radstand (Millimeter): | 7070+1350+1350 |
Leergewicht (Kilogramm): | 8000 | Nutzlast (Kilogramm): | 32000 |
Gesamtgewicht (Kilogramm): | 40000 | Zahl der Federstahlplatte: | 8/8/8 |
Zahl von Achsen: | 3 | ||
Markieren: | semi trailer truck,tank container trailer |
Grundlegende Spezifikt. für Behälteranhänger:
Nutzlast 1.Total: 35000kg
2.Axles: Rückseite 3 FUWA
Art 3.Trailer: Skelettartiger Behältersattelschlepper
Grundlegende Spezifikt. für Behälter-Anhängerfahrgestelle 40ft Kohlenstoffstahls skelettartige (Achsen der Rückseite 3 FUWA):
1. Gesamtnutzlast: 35000kg
2. Achsen: FUWA oder BPW
3. Fahrgestellematerial: Kohlenstoffstahl
4. ABS System: mit
5. Landungsbein: JOST oder KIC
6. Anhängerart: Skelettartiger Behältersattelschlepper
7. Fahrgestellespezifikt.: Kann ein oder zwei Standardbehälter oder Behälterbehälter beladen
Grundlegende technische Parameter von 40ft Containertransport-Sattelschlepperfahrgestellen:
Zweck dieses Anhängers
Dieses ist der spezielle Sattelschlepper für BEHÄLTER-BEHÄLTER. (mit Flachbettart und Skelettart)
Vorteile
Zuverlässiges, langes Leben und einfache Wartungseigenschaften. Darüber hinaus in Übereinstimmung mit internationalen Seestandards,
mit Selbstgewicht Licht.
Andere
Wir produzierten den Behälterbehältersattelschlepper gemäß der chinesischen Standardausführung.
Specialfication des Behälter-Sattelschleppers
Produkt | Flachbettart | Skeleton Art | Skeleton Art |
Modell | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ |
Größe | 40 Fuß | 40 Fuß | 20 Fuß |
Reifen |
11.00R-20, Schienenreifen |
11.00R-20, Schienenreifen |
11.00-20, Nylonreifen |
Achse | BPW | BPW |
FUWA (chinesische Marke) |
Hauptperson | 50# JOST | 50# JOST | 50#JOST |
Landungsbein | KIC | KIC | KIC |
Feldmaterial | Kohlenstoffstahl (Q345) | Kohlenstoffstahl (Q345) | Kohlenstoffstahl (Q345) |
Behälterverschluß | 12 Stücke | 12 Stücke | 4 Stücke |
Reifenhalter | 2 Stücke | 2 Stücke | 1-teilig |
Werkzeugkasten | 1-teilig | 1-teilig | 1-teilig |
Bremssystem | Doppelbremssystem | Doppelbremssystem | Doppelbremssystem |
Äußeres Maß (Millimeter) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 |
Radstand (Millimeter) | 7070+1350+1350 | 7070+1350+1350 | 4250+1350 |
Leergewicht (Kilogramm) | 8000 | 6920 | 4250 |
Nutzlast (Kilogramm) | 32000 | 33080 | 24000 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 40000 | 40000 | 28250 |
Zahl der Federstahlplatte | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 |
Zahl von Achsen | 3 | 3 | 2 |
Zahl des Reifens | 12 | 12 | 8 |
Ansprechpartner: Serena Liu
Telefon: +86-571-86875791